№ | Страна (с ссылкой на страницу про виноделие) | Произведено (тыс гектолитров) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 год | 2005 год | 2004 год | 2003 год | 2002 год | 2001 год | ||
1 | Франция | 52127 | 52105 | 57386 | 46360 | 50353 | 53389 |
2 | Италия | 52036 | 50566 | 49935 | 41807 | 42507 | 49865 |
3 | Испания | 38137 | 37808 | 42988 | 41843 | 33478 | 30500 |
4 | США | 19440 | 22888 | 20109 | 19500 | 20300 | 19200 |
5 | Аргентина | 15396 | 15222 | 15464 | 13225 | 12695 | 15835 |
6 | Австралия | 14263 | 14301 | 14679 | 10835 | 12168 | 10731 |
7 | Китай | 12000 | 12000 | 11700 | 11600 | 11200 | 10800 |
8 | ЮАР | 9398 | 8406 | 9279 | 8853 | 7189 | 6471 |
9 | Германия | 8916 | 9153 | 10007 | 8191 | 9885 | 8891 |
10 | Чили | 8448 | 7885 | 6301 | 6682 | 5623 | 5452 |
11 | Россия | 8440 | 6720 | 7132 | 6910 | 6490 | 5210 |
12 | Португалия | 7266 | 7266 | 7481 | 7340 | 6677 | 7789 |
13 | Румыния | 5014 | 2602 | 6166 | 5555 | 5461 | 5090 |
14 | Греция | 3938 | 4027 | 4248 | 3799 | 3085 | 3477 |
15 | Венгрия | 3271 | 3103 | 4340 | 3880 | 3333 | 5514 |
16 | Бразилия | 2372 | 3199 | 3925 | 2620 | 3212 | 2968 |
17 | Австрия | 2256 | 2264 | 2735 | 2526 | 2599 | 2531 |
18 | Молдавия | 1968 | 2520 | 3026 | 3215 | 2251 | 1545 |
19 | Болгария | 1757 | 1708 | 1949 | 2314 | 1982 | 2260 |
20 | Новая Зеландия | 1332 | 1020 | 1192 | 550 | 890 | 533 |
21 | Хорватия | 1200 | 1200 | 1561 | 1768 | 2095 | 1951 |
Как известно, основным сырьём в виноделии является-виноград.
В общем масштабе мирового виноделия, Россия не занимает одно из самых ведущих мест.
Российские виноградные вина не настолько широко импортируются по всему миру.
Однако, многие отечественные марки ценны по качеству и вкусу.
В России виноград выращивают в Краснодарском и Ставропольском краях, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии; в Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях; в Ростовской области (на Дону). В менее заметных количествах его выращивают в средней полосе до Башкирии включительно и в южных районах на Дальнем Востоке. Промышленное виноградарство более всего развито на Северном Кавказе и в Ростовской области.
Как видно из таблицы, Россия в числе средних поставщиков вин.
Комментариев нет:
Отправить комментарий